| Артикул | PG-H18 |
| Производитель | Premium Grass |
| Страна | Россия |
| Коллекция | Hockey |
| Вес ворса, г/м² | 1690 |
| Высота ворса | 18 мм |
| Длина рулона | 40 м |
| Основа | Латекс BL |
| Особенность | Для хоккея на траве |
| Тип подложки: | полипропилен + полиэфирное волокно с коротким штапелем+сетка |
| Количество волокон в 1 пучке, шт: | 16 |
| Состав волокна, материал: | Полиэтилен |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 8000 |
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 48300 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 3/16 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2896 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
| Артикул | PG-H18 |
| Производитель | Premium Grass |
| Страна | Россия |
| Коллекция | Hockey |
| Вес ворса, г/м² | 1690 |
| Высота ворса | 18 мм |
| Длина рулона | 40 м |
| Основа | Латекс BL |
| Особенность | Для хоккея на траве |
| Тип подложки: | полипропилен + полиэфирное волокно с коротким штапелем+сетка |
| Количество волокон в 1 пучке, шт: | 16 |
| Состав волокна, материал: | Полиэтилен |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 8000 |
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 48300 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 3/16 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2896 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату