| Артикул | PG-PTBL12 |
| Производитель | Premium Grass |
| Страна | Россия |
| Коллекция | Padel |
| Высота ворса | 12 мм |
| Размер: | 20 х 10 м |
| Особенность | Для тенниса |
| Состав | Полиэтилен |
| Тип подложки: | Трехслойная |
| Количество пучков на 10 см: | 25 |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 8000 |
| Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 1280 |
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 52500 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 3/16 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2490 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
| Артикул | PG-PTBL12 |
| Производитель | Premium Grass |
| Страна | Россия |
| Коллекция | Padel |
| Высота ворса | 12 мм |
| Размер: | 20 х 10 м |
| Особенность | Для тенниса |
| Состав | Полиэтилен |
| Тип подложки: | Трехслойная |
| Количество пучков на 10 см: | 25 |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 8000 |
| Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 1280 |
| Плотность стежков на 1 кв.м, шт: | 52500 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 3/16 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2490 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату