| Артикул | 2136 |
| Производитель | CCGrass |
| Страна | КНР |
| Коллекция | Multisport |
| Вес ворса, г/м² | 1050 |
| Высота ворса | 20 мм |
| Длина рулона | 25 м |
| Размер: | Полипропилен |
| Основа | Резиновая |
| Особенность | Без подшерстка |
| Состав | Полипропилен |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 8800 |
| Плотность стежков на 10 см, шт: | 20 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/16 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2050 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
| Диаметр дренажного отверстия, мм: | 5 |
| Количество дренажных отверстий на 1 кв.м, шт: | 70 |
| Срок эксплуатации, лет: | 7 |
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С |
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным |
| Артикул | 2136 |
| Производитель | CCGrass |
| Страна | КНР |
| Коллекция | Multisport |
| Вес ворса, г/м² | 1050 |
| Высота ворса | 20 мм |
| Длина рулона | 25 м |
| Размер: | Полипропилен |
| Основа | Резиновая |
| Особенность | Без подшерстка |
| Состав | Полипропилен |
| Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 8800 |
| Плотность стежков на 10 см, шт: | 20 |
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/16 |
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2050 |
| Огнестойкость: | КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4) |
| Диаметр дренажного отверстия, мм: | 5 |
| Количество дренажных отверстий на 1 кв.м, шт: | 70 |
| Срок эксплуатации, лет: | 7 |
| Температура воздуха при монтаже: | От +5˚С до +45˚С |
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным ровным и уплотненным |
какой то текст про укладку
какой то текст про доставку
какой то текст про оплату